Conversion Charts
U.S. Measures Chart
| Long Measure | |
|---|---|
| 1 foot | 12 inches |
| 1 yard | 3 feet |
| 1 mile | 1760 yards |
| 1 nautical mile | 6080 feet |
| Cubic Measure | |
| 1 cu. foot | 1728 cu. inches |
| 1 cu. yard | 27 cu. feet |
| 1 ton | 40 cu. feet |
| Liquid Measure | |
| 1 pint | 16 oz. |
| 1 quart | 2 pints |
| 1 gallon | 4 quarts |
| Dry Measure | |
| 1 quart | 2 pints |
| 1 peck | 8 quarts |
| 1 bushel | 4 pecks |
Metric Equivalents Chart
| Weights | |
|---|---|
| 1 gram | 0.03527 ounce |
| 1 kilogram | 2.2046 pounds |
| 1 metric ton | 1.102 short ton (U.S.) |
| 1 metric ton | 0.98421 long ton(English) |
| Volume | |
| 1 cu. centimeter | 0.061 cu. inch |
| 1 cu. decimeter | 0.353 cu. foot |
| 1 cu. yard | 0.7646 cu. meter |
| 1 quart dry | 1.101 liters |
| 1 quart liquid | 0.9463 liter |
| Linear Measure | |
| 1 centimeter | 0.3937 inch |
| 1 decimeter | 0.328 foot |
| 1 meter | 1.0936 yards |
| 1 kilometer | 0.62137 miles |
| Square Measure | |
| 1 sq. centimeter | 0.1550 sq. inch |
| 1 sq. decimeter | 0.1076 sq. foot |
| 1 sq. meter | 1.196 sq. yards |
| 1 hectare | 2.471 acres |
| 1 sq. kilometer | 0.386 sq. mil |
